
站房智能輔助監(jiān)控平臺(tái)、IoT平臺(tái)、 可視化平臺(tái)
增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平, 推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。
站房智能輔助監(jiān)控平臺(tái)、IoT平臺(tái)、 可視化平臺(tái)
安全加密過(guò)濾網(wǎng)關(guān)
配電智能網(wǎng)關(guān)、融合終端、NVR
攝像機(jī)、傳感設(shè)備
主要產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | 性能內(nèi)容 |
防護(hù)等級(jí) | 采集器IP65防護(hù)等級(jí),聚碳高強(qiáng)度外殼,防水防塵,牢固可靠 |
整機(jī)尺寸 | 采集器整機(jī)尺寸110mm85mm44mm |
安裝方式 | ①、壁掛式安裝。 ②、配套我司專用安裝掛扣和喉箍,固定在現(xiàn)場(chǎng)立桿(掛扣和喉箍選配,立桿自備) |
通信接口 | 采用semtech公司開發(fā)的一種低功耗局域網(wǎng)無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)—LORA無(wú)線通信,此通信方式實(shí)現(xiàn)了低功耗和遠(yuǎn)距離的統(tǒng)一,搭配我司獨(dú)有的LORA無(wú)線通信協(xié)議,通信上既避免了信號(hào)傳輸過(guò)程中終端節(jié)點(diǎn)之間的相互干擾,又避免了傳統(tǒng)無(wú)線設(shè)備通信傳輸距離過(guò)短、穿透性不足的問(wèn)題 |
供電方式 | 10-30vdc |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | 1min~24h可設(shè)置 |
采集485設(shè)備數(shù)量 | 1~4臺(tái) |
變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
LORA無(wú)線傳輸距離 | 視距1.5km~3km |
數(shù)據(jù)交互 | 與lora網(wǎng)關(guān)通信,把實(shí)時(shí)溫濕度數(shù)據(jù)以及自身的電量,信號(hào),及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通過(guò)LORA無(wú)線通信方式上傳至lora網(wǎng)關(guān) |
底層通信配置 | 采用近場(chǎng)通信NFC技術(shù),由非接觸式射頻識(shí)別(RFID)及互連互通技術(shù)整合演變,通過(guò)在單一芯片上集成感應(yīng)式讀卡器、感應(yīng)式卡片和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信的功能,可以在彼此靠近的情況下進(jìn)行數(shù)據(jù)交換 |
擴(kuò)頻因子 | 可改變擴(kuò)頻因子增加設(shè)備遠(yuǎn)傳距離 |
?
據(jù)解析后通過(guò)lora無(wú)線傳輸給lora網(wǎng)關(guān)
返回列表