
實(shí)時監(jiān)測線路數(shù)據(jù),故障預(yù)警與報警
增強(qiáng)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力,提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平, 推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。
實(shí)時監(jiān)測線路數(shù)據(jù),故障預(yù)警與報警
通過能耗分析與科學(xué)計劃降低能源成本
遠(yuǎn)程控制
本產(chǎn)品適用于戶內(nèi),交流50Hz,額定電壓220V,額定電流不超過63A 的建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電提供隔離保護(hù),亦可用于不頻繁的通斷操作。
產(chǎn)品選型
企業(yè)代號 | 設(shè)計序號 | 智慧型 | 殼架等級電流 | 極數(shù) | 脫扣類型 | 額定電流流 |
XQ | 65 | S | 63 | 4P | C | 32 |
? | ? | ? | 63:63A | 4P:4P | C:C型 | 6:6A |
? | ? | ? | ? | ? | D:D型 | 16:16A |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 32:32A |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 40:40A |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 63:63A |
備注:整定電流:如選用額定電流為50A的產(chǎn)品,其產(chǎn)品整定電流可設(shè)定在1~50A的范圍內(nèi)。
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
極數(shù) | 4P |
功能 | 計量統(tǒng)計/ 過載保護(hù)/ 過欠壓保護(hù)/ 遠(yuǎn)程分合閘/ 手自一體重合閘 |
殼架等級額定電流值 | 63A |
額定工作電壓 | AC400V |
額定電流 | 16A,32A,63A |
瞬時脫扣類型 | C、D |
額定短路分?jǐn)嗄芰?/td> | 6000A |
機(jī)械壽命 | 10000次 |
電氣壽命 | 6000次 |
適用工作環(huán)境及安裝條件
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
防護(hù)等級 | IP20 |
接線能力 | 1 ~ 35mm2 |
使用環(huán)境溫度 | -5℃ ~ 40℃ |
抗?jié)駸嵝?/td> | 2 類 |
海拔 | ≤ 2000m |
污染等級 | 2 |
安裝環(huán)境 | 無顯著沖擊和震動的地方 |
安裝類別 | Ⅲ |
安裝方式 | DIN 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 |
表1
額定電流In(A) | 1~6 | 10 | 16、20 | 25 | 32 | 40、50 | 63 |
銅導(dǎo)線標(biāo)稱截面積(mm2) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
產(chǎn)品主要功能
本地漏電自檢 | 手動按鍵自檢功能 |
手機(jī)操作漏電自檢 | 手機(jī)操作漏電自檢 |
漏電自動自檢 | 設(shè)置自動自檢 |
自動送電 | 排除故障自動送電 |
電壓電流檢測 | 可實(shí)時查詢 |
功率限定 | 達(dá)到要求功率斷電 |
短路保護(hù) | 5-10 倍額定電流,0.04 秒斷路保護(hù) |
過載過流保護(hù) | 超過額定電流、額定負(fù)載斷電保護(hù) |
欠壓保護(hù) | 電壓低于180V 報警,170 斷電 |
過壓保護(hù) | 電壓高于260 報警,270 斷電 |
過溫保護(hù) | 溫度超過70℃報警,超過90℃斷電 |
本地手動推桿 | 控制通斷 |
本地電動控制 | 控制通斷 |
遠(yuǎn)程手機(jī)控制 | 控制通斷 |
安全信息記錄 | 用電故障或檢測記錄 |
手機(jī)APP 管理 | 用戶用電與能耗管理 |
電量 | 電量統(tǒng)計 |
平臺集中管理 | 智慧用電管理與安全監(jiān)管平臺集中統(tǒng)計分析 |
產(chǎn)品尺寸